DELL 27 USB-C Monitör P2719HC
Panel Boyutu: | 68.6cm(27″) |
En/Boy Oranı | Geniş Ekran (16:9) |
Ekran Tipi | WLED backlit IPS |
Panel Türü: | IPS-Anti-glare |
Maksimum Çözünürlük | 60 Hz’te 1920 x 1080 |
Kontrast Oranı: | 1,000:1 tipik |
Parlaklık: | 300 cd/m2 |
Yanıt Süresi: | 8 ms (normal) ; 5 ms (Fast) – (gray to gray) |
İzleme Açısı | 178°(dikey) / 178°(yatay) |
Renk Desteği: | 16,7 milyon renk |
Piksel Aralığı: | 0.311 mm |
Bağlantı | DP, HDMI, |
1xUSB 3.0 upstream, 2x usb 3.0 yanda, 2xUSB 3,0 altta, USB-C | |
İlave Özellikler | Yüksekliği ayarlanabilir |
Pivot ( 90 derece Ekseninde dönme ) | |
Tilt ( Yukarı ve aşağı eğme ) | |
Swivel ( Sağa sola std. Sabitken dönebilir ) | |
Kablo Yönetimi | |
Vesa Uyumlu | |