Dell Pro 5 14 Dizüstü Bilgisayar Serisi
Dell Pro 5 14 (Intel için P514260 / AMD için P514265), Dell’in kurumsal ürünü gamında eski Latitude 5400 pazarında yer alan orta segment bir iş bilgisayarıdır. Pro 3 serisine kıyasla daha gelişmiş donanım yapısı ve üst düzey kurumsal dayanıklılık sunar.
Temel Donanım Özellikleri
• İşlemci Seçenekleri: Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake) veya AMD Ryzen AI 400 Serisi işlemcilerle yapılandırılabilir. En üst özelliklerde Intel Core Ultra x7 368H gibi güçlü yongalar barındırır.
• Yapay Zekâ Yetenekleri: Model grubuna göre 15 ile 50 TOPS arasında değişen dahili NPU’lara sahiptir; üst segment modelleri resmi olarak Copilot+ PC deneyimlerini destekler.
• Yenilikçi Bellek Teknolojisi: Standart DDR5 SO-DIMM modüllerinin sıra yanı, bu modelde çok daha hızlı olan yeni nesil değiştirilebilir LPCAMM2 bellek (8533 MT/s hıza kadar) seçeneği sunulur..
• Gelişmiş Ekran Seçenekleri: 14 inçlik 16:10 WUXGA (1920×1200) mat IPS ekran standart olarak sunulurken, üst paketlerde 120Hz yenileme hızı veya OLED panel tercihleri de mevcuttur.
• Pil Ömrü: Donanım performansına ve pil seçeneğine bağlı olarak 22.8 saate kadar pil ömrü
Tasarım ve Bağlantı Portları
• Malzeme Kalitesi: Pro 3 modelindeki kompozit yapı yerine, bu seride tamamen alüminyum kasa (üst kapak, avuç içi dayama alanı ve alt kapak) seçeneğini öne çıkarın.
• Geniş Bağlantı Seçenekleri: Pro 3 14 modeline benzer şekilde zengin bir port dizisine sahiptir, ancak gövde avantajı olarak dahili RJ-45 Gigabit Ethernet portunu da korur. İki adet Thunderbolt 4/USB4, HDMI 2.1 ve PowerShare destekli USB-A bağlantı noktaları yer alır.
• Mobil Çalışma: İsteğe bağlı olarak 5G/LTE mobil geniş bant bağlantı desteğiyle özel olarak yapılabilir.

DELL Pro 5 14 inç Notebook U5 16/512 FDOS Teknik Özellikler
| Renk | Manyetit / Koyu Gri |
| İşlemci | Intel® Core™ Ultra 5 335 vPro® (8 çekirdek, 4.6 GHz’e kadar, 47 TOPS NPU) |
| Intel vPro | Var |
| Wireless | Intel® Wi-Fi 7 BE211, Bluetooth® Core 6.0 kablosuz kartı |
| 4G (LTE) Modül | Yok |
| İşletim Sistemi | Ubuntu® Linux® 24.04 LTS |
| Ekran | 14″ WUXGA (1920×1200), Dokunmatik Olmayan, 400nit, 62.5% sRGB, Yansımasız. |
| Bellek | 16 GB: 1 x 16 GB, DDR5, 5600 MT/s, tek kanal |
| Depolama | 512GB SSD |
| Ekran Kartı | Tümleşik Intel® Graphics |
| Optik Sürücü | Yok |
| Bluetooth | Var |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Kamera | FHD RGB HDR + IR Kamera, 30 fps’de 1080p, Yüz tanıma, TNR (Geçici Parazit Azaltma), Kamera Kapağı, Mikrofon |
| Ethernet | Var |
| Bağlantı Noktaları | • Güç Dağıtımı (Power Delivery) ve DisplayPort™ 2.1 özellikli 2 adet Type-C Thunderbolt™ 4/USB4 (40 Gbps) bağlantı noktası • 1 adet Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) bağlantı noktası • PowerShare özellikli 1 adet Type-A USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) bağlantı noktası • 1 adet RJ45 Ethernet bağlantı noktası (1 Gbps) • 1 adet HDMI 2.1 bağlantı noktası • 1 adet Genel kulaklık/mikrofon kombo jakı |
| Klavye-Mouse | Türkçe Mini-LED arkadan aydınlatmalı klavye |
| Numerik Tuş Takımı | Yok |
| Batarya | 3 hücreli, 57 Wh, ExpressCharge™ Boost Özellikli |
| Başlangıç Ağırlığı | 1.34 kg (2.96 lb) |
| Garanti | 3 Yıl Pro Support (Yerinde Garanti) |
| Ürün Broşürü | DELL Pro 5 14/16 Dizüstü Bilgisayarlar (pdf) >> |

Sağ Taraf: 1. Opsiyonel SIM kart tepsisi | 2. Evrensel kulaklık jakı | 3. PowerShare özellikli USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 4. RJ-45 Ethernet (1 Gbps) | 5. Saplamalı kilit yuvası
Sol Taraf: 6. HDMI 2.1 (60 HZ’de 4K) | 7. USB 3.2 Gen 1 Type-A | 8. Power Delivery 3.1 ve DisplayPort™ 2.1 özellikli USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 | 9. Power Delivery 3.1 ve DisplayPort™ 2.1 özellikli USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 | 10. Opsiyonel Smart Card okuyucu

1. Yükseklik (ön):0.43 in. (10.80 mm) – Yükseklik (arka): 0.58 in. (14.72 mm) – Yükseklik (maksimum): 0.71 in. (18.10 mm) | 2. Derinlik:8.89 in. (226.00 mm) | 3. Genişlik: 12.42 in. (315.50 mm)
Başlangıç ağırlığı: 2.96 lb (1.34 kg)
















