DELL 27 Monitör P2719H
Panel Boyutu: | 68,6 cm ( 27″) |
En/Boy Oranı | Geniş Ekran (16:9) |
Ekran Tipi | WLED backlit IPS |
Panel Türü: | IPS-Anti-glare |
Maksimum Çözünürlük | |
Kontrast Oranı: | 1,000:1 tipik |
Parlaklık: | 300 cd/m2 |
Yanıt Süresi: | 8 ms (normal); 5 ms (fast) |
İzleme Açısı | 178°(dikey) / 178°(yatay) |
Renk Desteği: | 16,7 milyon renk |
Piksel Aralığı: | 0.311 mm |
Bağlantı | VGA, DP, HDMI |
USB 3.0 upstream (Type B) 2 x USB 3.0 downstream (Type A) 2 x USB 2.0 downstream (Type A) |
|
İlave Özellikler | Height-adjustable stand (130mm) |
Pivot (-90° to 90°) | |
Tilt (-5° to 21°) | |
Swivel (-45° to 45°) | |
Vesa Uyumlu | |